Από το 1ο Γενικό Λύκειο Ελασσόνας ανακοινώθηκαν οι αριστεύσαντες μαθητές του σχολικού έτους 2016-2017 των τριών τάξεων.
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
1ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 40200
Τηλέφωνο: 2493022330
Fax: 2493022929 Email: mail@1lyk-elass.lar.sch.gr
ΤΑΞΗ Α
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| 1 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 2 | ΠΟΥΤΑ | ΈΛΛΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 3 | ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 4 | ΣΤΑΤΗΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 5 | ΚΑΖΑΝΤΖΗ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 6 | ΜΠΛΑΝΤΑ | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 7 | ΚΟΥΤΣΟΜΑΡΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 8 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
| 9 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
| 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 11 | ΚΑΛΑΠΟΔΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 12 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 13 | ΔΙΒΡΑΜΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 14 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 15 | ΔΡΙΣΤΕΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 16 | ΣΑΛΙΑΚΟΥΡΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 17 | ΓΚΟΥΖΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
ΤΑΞΗ Β
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| 1 | ΑΒΕΛΛΑ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 3 | ΖΔΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 4 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,6 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 5 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 6 | ΣΤΟΓΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 7 | ΒΙΤΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 8 | ΜΗΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 9 | ΜΠΟΥΣΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 10 | ΚΟΥΡΝΟΥΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 11 | ΖΙΩΓΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 12 | ΛΕΚΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 13 | ΔΕΛΗΝΤΣΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 14 | ΧΑΝΔΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 15 | ΑΛΕΞΟΥΛΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 16 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
ΤΑΞΗ Γ
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| 1 | ΣΑΡΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 2 | ΠΑΡΛΑΝΤΖΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 3 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 4 | ΛΙΑΚΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 5 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 6 | ΔΑΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 7 | ΠΟΥΤΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 8 | ΓΚΟΝΤΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 9 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 10 | ΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 11 | ΤΣΙΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 12 | ΑΡΣΕΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 13 | ΑΛΜΠΑΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 14 | ΚΑΤΣΙΔΗ | ΒΑΪΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 15 | ΑΣΣΙΧΙΔΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 16 | ΒΑΛΙΩΤΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 17 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΘΕΟΦΙΛΙΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 18 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 19 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΜΠΟΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 21 | ΓΚΑΝΤΟΥΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 22 | ΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
| 23 | ΤΣΟΥΡΕΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||










